
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12球団ジュニアトーナメント大会写真はこちら | ||
|---|---|---|
| 開催日 | イベント名 | 掲載枚数 |
| 平成19年12月2日 | 第1回マルハンドリームカップ 全国草野球トーナメント | 789 枚 |
| 平成19年9月24日 | アディダスプレゼンツ 第4回NPB CUP選抜学童軟式野球大会(9月24日) | 2,295 枚 |
| 平成19年9月8日 | アディダスプレゼンツ 第4回NPB CUP選抜学童軟式野球大会(9月8日) | 5,609 枚 |
| 平成19年7月8日 | 第1回マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント 1回戦(大阪府会場) | 1,300 枚 |
| 平成18年9月9日 ~11月5日 |
第3回NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(準決勝・決勝) | 1,039 枚 |
| 平成18年9月9日 ~11月5日 |
第3回NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(9月24日) | 978 枚 |
| 平成18年9月9日 ~11月5日 |
第3回NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(9月16日) | 882 枚 |
| 平成18年9月9日 ~11月5日 |
第3回NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(9月9、10日) | 2,561 枚 |
| 平成17年11月12日 | 第2回 NPB CUP 選抜学童軟式野球大会 準決勝・決勝・野球教室 | 1,584 枚 |
| 平成17年10月30日 | WFPチャリティーイベント 学童軟式野球教室 | 672 枚 |
| 平成17年10月29日 | 第2回 NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(10月29日) | 1,020 枚 |
| 平成17年10月23日 | 第2回 NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(10月23日) | 635 枚 |
| 平成17年10月9日 ~11月12日 |
第2回 NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(10月9日) | 1,742 枚 |
| 平成16年11月3日 | NPB CUP 選抜学童軟式野球大会 決勝 | 800 枚 |
| 平成16年8月31日 ~11月3日 |
NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(9月18日~20日) | 4,851 枚 |
| 平成16年8月31日 ~11月3日 |
NPB CUP 選抜学童軟式野球大会(開会式・野球教室) | 1,279 枚 |
| Copyright ©2002- BASEBALL MAGAZINE SHA co.,ltd. All rights reserved. | ||